SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Karma Wangchuk Tashi | Chief Planning Officer | |||
02 | Tshering Lhamo | Dy.Chief Planning Officer | |||
03 | Garul Dhoj Bhujel (EOL) | Dy.Chief Statistical Officer | |||
04 | Galay Rabten (EOL) | Planning Officer | |||
05 | Namzang Dema | Planning Officer | |||
06 | Sonam Dorji | Planning Officer | |||
07 | Jigme Lhendup | Asst.Planning Officer |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Sonam Wangchuk | Dy.Chief Legal Officer | |||
01 | Leki Dorji | Legal Assistant I | |||
01 | Tshering Yangki | Legal Assistant I |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Kampa Tshering | Chief Human Resource Officer | |||
02 | Sonam Thinley | Dy.Chief Human resource Officer | |||
03 | Yeshey Lhazom (Study Leave) | Human Resource Officer | |||
04 | Karma Choki | Asst.Human Resource Officer | |||
05 | Deki Wangmo | Language Development Officer | |||
06 | Sumita Pradhan | Asst.Human Resource Officer | |||
07 | Mani Kala Pradhan | Sr.Adm Assistant V | |||
08 | Chhimi Pelki | Adm Assistant I | |||
09 | Kinga Choden (EOL) | Adm Assistant I | |||
10 | Sonam Tshering | Adm Assistant III | |||
11 | Gyelmo | Adm Assistant I | |||
12 | Ugyen Tshomo | Adm Assistant III |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Dorji Phuntsho | Fight Safety Officer | +975-2-322492 |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Tshering Dorji | Chief Finance Officer | +975-2-323098 | ||
02 | Yogesh Sanyasi | Finance Officer | |||
03 | Kinzang Namgyel | Finance Officer | |||
04 | Yad Bdr Rai | Acount Assistant II | |||
05 | Lakman Rai | Account Assistant IV | |||
06 | Kesang Wangmo Shartsho | Account Assistant III | |||
07 | Kencho Wangmo (EOL) | Account Assistant IV | |||
08 | Sonam Wangmo (EOL) | Account Assistant IV | |||
09 | Nanda Kumar Mongar | Account Assistant V | |||
10 | Sangay Chedup | Account Assistant III | |||
11 | Krishna Bdr. Kharka | Account Assistant III | |||
12 | Pema Wangmo | Account Assistant III | |||
13 | Hem Raj Gurung | Account Assistant IV | |||
14 | Chandra M Panda | Account Assistant IV | |||
15 | Namgay Dema | Account Assistant IV | |||
16 | Lungten Peldon | Account Assistant IV |
SL | Name | Designation | Email | Phone | Joining Date |
01 | Tshering Dorji | Chief Finance Officer | +975-2-323098 | ||
02 | Yogesh Sanyasi | Finance Officer | |||
03 | Kinzang Namgyel | Finance Officer | |||
04 | Yad Bdr Rai | Acount Assistant II | |||
05 | Lakman Rai | Account Assistant IV | |||
06 | Kesang Wangmo Shartsho | Account Assistant III | |||
07 | Kencho Wangmo (EOL) | Account Assistant IV | |||
08 | Sonam Wangmo (EOL) | Account Assistant IV | |||
09 | Nanda Kumar Mongar | Account Assistant V | |||
10 | Sangay Chedup | Account Assistant III | |||
11 | Krishna Bdr. Kharka | Account Assistant III | |||
12 | Pema Wangmo | Account Assistant III | |||
13 | Hem Raj Gurung | Account Assistant IV | |||
14 | Chandra M Panda | Account Assistant IV | |||
15 | Namgay Dema | Account Assistant IV | |||
16 | Lungten Peldon | Account Assistant IV |
Ministry of Infrastructure and Transport,
Drentoen Lam, Thimphu, Bhutan.
Tel: +975-2-327998/322182/327451
Post Box: 791